Вакцинация (медицинские расходные материалы включены в стоимость) | 1100 |
Взятие крови | 400 |
Взятие мочи на анализ цистоцентезом | 700 |
Взятие цитологии | 1000 |
Внутривенное капельное введение до 1 часа | 800 |
Внутривенное капельное введение продолжительностью до 6 часов | 1500 |
Внутривенное капельное введение продолжительностью до 18 часов | 2000 |
Глюкозометрия (1 замер, стоимость тест-полоски включена) | 300 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости, 1 кат (без стоимости анестезии и расх материал) | 800 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости, 2 кат (без стоимости анестезии и расх материал) | 1500 |
Инъекция (п/к, в/м, в/в по катетеру) | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1300 |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1500 |
Консультация по назначенному лечению (без осмотра пациента, до 30 мин) | 950 |
Консультация по результатам анализов (без осмотра пациента, очно или по телефону, не более 15 мин) | 950 |
Люминесцентная диагностика (исследование при помощи лампы Вуда) | 500 |
Онлайн-консультация дежурного врача (продолжительность до 30мин) | 1500 |
Очистка параанальных желез | 600 |
Первичный прием | 1500 |
Повторный прием | 1400 |
Чипирование (включая стоимость чипа, внесение в базу) | 2000 |
Цистоцентез с аспирацией мочи (при острой задержке мочи) | 750 |
Удаление клеща | 300 |
Тонометрия (измерение НАД) | 400 |
Обрезка когтей | 400 |
Снятие швов | 600 |
Санация раны | 500 |
Выезд врача на дом | 2000 |
Лечение в стационаре 1 категории сложности за 1 час (без необходимости ИПС) | 200 |
Лечение в стационаре второй категории сложности (с ИПС) | 250 |
Оксигенотерапия (кислородотерапия) до 1 часа | 600 |
Оксигенотерапия (кислородотерапия) до 4 часов | 900 |
Оксигенотерапия (кислородотерапия) до 12 часов | 1350 |
Оксигенотерапия (кислородотерапия) до 24 часов | 2150 |
Реанимационные манипуляции (1 час) | 1000 |
SDMA | 2000 |
Биохимия крови (печеночный профиль) | 1800 |
Биохимия крови (показатель по выбору) | 250 |
Биохимия крови (почечный профиль, сокращенный) | 1300 |
Биохимия крови (почечный профиль) | 1500 |
Биохимия крови (расширенный профиль) | 3900 |
Биохимия крови (стандартный профиль) | 2500 |
Микроскопия мазка на кровепаразиты | 800 |
Микроскопия мазка на пироплазмоз | 800 |
Общий клинический анализ кала (копрограмма) | 850 |
Общий клинический анализ крови | 1000 |
Общий клинический анализ мочи | 800 |
Овогельминтоскопия и анализ кала на цисты простейших | 500 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 500 |
Т4 (флуориметр.) | 1500 |
Тест на совместимость крови (перекрестная проба), один донор | 800 |
Цитология (цитоморфология) | 2000 |
Микробиология, Бактерии и грибы к антибиотикам и фагам, посев (8 антибиотиков) | 760 |
Микробиология, Бактерии и грибы к антибиотикам и фагам, посев (16 антибиотиков) | 1500 |
Микробиология, Бактерии и грибы к антибиотикам и фагам, посев (24 антибиотиков) | 2400 |
Микробиология, Бактерии к антибиотикам, посев (8 антибиотиков) | 400 |
Микробиология, Бактерии к антибиотикам, посев (16 антибиотиков) | 800 |
Микробиология, Бактерии к антибиотикам, посев (24 антибиотиков) | 1200 |
Моча на посев | 1200 |
Мочевые камни, исследование состава методом инфракрасной спектрометрии | 4000 |
Особоопасные инфекции кошек (лейкемия, иммунодеф, коронавироз, панлейкопения, гемобартонеллез) | 3800 |
Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на прививку кошки: калицивироз, ринотрахеит, панлейкопен | 3500 |
Оценка качества вакцинации, иммунный ответ на привику собаки (чума, парвовирус, гепатит инф) | 3500 |
Респираторные инфекции кошек, профиль (хламидиоз, микоплазм, калицивироз, ринотрахеит, бордетеллез) | 3000 |
Респираторный профиль собак, большой (чума, аденовирус, бордетеллез, хламид, микоплазмоз) | 3000 |
Хронические вирусные инфекции кошек, комплекс, ИФА (лейкемия АГ, иммунодефицит АТ, коронавироз АТ) | 4500 |
Хронические вирусные инфекции кошек, комплекс, ПЦР (лейкемия АГ, иммунодефицит АГ, коронавироз АГ) | 2800 |
Первичный прием хирурга | 2000 |
Кастрация здорового кота (комплекс) | 4000 |
Овариогистерэктомия у кошки (комплекс) | 7000 |
Кастрация здорового кобеля до 5кг (комплекс) | 7000 |
Кастрация здорового кобеля 5-15кг (комплекс) | 9000 |
Кастрация здорового кобеля 15-25кг (комплекс) | 12000 |
Кастрация здорового кобеля более 25кг (комплекс) | 15000 |
Овариогистерэктомия клинически здоровой собаки весом до 5кг (комплекс) | 10000 |
Овариогистерэктомия клинически здоровой собаки весом 5-15кг (комплекс) | 13000 |
Овариогистерэктомия клинически здоровой собаки весом 15-25кг (комплекс) | 15000 |
Овариогистерэктомия клинически здоровой собаки весом 25-50кг (комплекс) | 15500 |
Овариогистерэктомия клинически здоровой собаки весом 25-50кг (комплекс) | 19000 |
Уретростомия кобеля | 8000 |
Уретростомия кота | 6000 |
Цистотомия кошки | 7000 |
Цистотомия у собаки (без резекции стенки мочевого пузыря) | 9500 |
Цистотомия у собаки (включая резекцию стенки мочевого пузыря) | 10500 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 8000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10кг (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 8000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25кг (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 9500 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки 25-40кг (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 11000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки более 40кг (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 12500 |
Остеосинтез бедренной кости у кошек/собак до 5 кг | 7500 |
Остеосинтез при переломе предпречья у кошек/собак до 10 кг. | 9000 |
Остеосинтез при простом переломе голени кошки/собаки до 10кг | 7500 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости кошки/собаки до 10кг | 8000 |
Остеосинтез пясти/запястья | 10000 |
Остеосинтез пяточной кости | 8500 |
Накостный остеосинтез пластинами собака до 20кг | 16000 |
Накостный остеосинтез пластинами собака более 20кг | 18000 |
Пластика ноздрей | 5000 |
Эзофагостомия (включая стоимость расходных материалов, без стоимости анестезии) | 2500 |
Лампэктомия | 6000 |
Наша ветклиника работает без выходных
В любой критической ситуации вы можете набрать номер: +7(495) 320-32-01 и связаться со специалистами.
ПроконсультироватьсяЭхо сердца для собак и кошек Кардиологические заболевания распространены среди собак и кошек не меньше, чем среди людей. Однако, в отличие от человека, животное не может пожаловаться на боли или дискомфорт...
ПодробнееЕсли птенец выпал из гнезда Весной начинается пора слетков и клинику начинают приносить птенцов, подобранных в черте города или на загородной прогулке..
ПодробнееЧто представляет из себя первичный приём ветеринарного врача? На первичном приеме, для определения причин заболевания, врач, в первую очередь, выполняет сбор анамнеза и физикальный осмотр пациента. ...
ПодробнееЧто делать, если собака постоянно кашляет? Как и у людей, у собак есть множество причин для кашля. Некоторые из них — безвредные, а некоторые довольно серьезные.
ПодробнееЦены на сайте не являются публичной офертой. Стоимость интересующих услуг просьба узнавать по телефону либо на стойке администратора. Так же стоимость услуг указана в прейскуранте, который висит на информационной доске в клинике.